| 200 | -- | 28.0 | 3.83 | -- |
| 210 | -- | 18.0 | 4.18 | -- |
| 220 | -- | 18.0 | 4.23 | 3.28 |
| 230 | -- | 18.0 | 4.38 | 3.19 |
| -- | -- | -- | -- | 3.26 |
| 240 | -- | 18.0 | 4.59 | 3.26 |
| -- | -- | -- | -- | 3.36 |
| 250 | -- | 18.0 | 4.77 | 3.26 |
| 260 | -- | 18.0 | 5.16 | 3.03 |
| -- | -- | -- | -- | 3.29 |
| широчина на протектор | |
| широчина на основа | |
| | дълбочина на грайфер |
| | маса на протектор |
| | дължина на протектор |