| 220 | -- | 21.5 | 4.95 | 3.24 |
| 230 | -- | 21.5 | 5.44 | 3.27 |
| -- | -- | -- | -- | 3.39 |
| 240 | -- | 21.5 | 5.56 | 3.28 |
| -- | -- | -- | -- | 3.35 |
| -- | -- | -- | -- | 3.42 |
| 250 | -- | 21.5 | 5.94 | 3.21 |
| -- | -- | -- | -- | 3.28 |
| -- | -- | -- | -- | 3.42 |
| 360 | -- | 21.5 | 6.30 | 3.28 |
| широчина на протектор | |
| широчина на основа | |
| | дълбочина на грайфер |
| | маса на протектор |
| | дължина на протектор |